產(chǎn)品概述
庫(kù)卡 KR16機(jī)器人由肘節(jié)式結(jié)構(gòu)的KR6型機(jī)器人本體,KRC2控制柜、示教控制器KCP組成;鋁合金機(jī)器人本體、高速運(yùn)動(dòng)曲線的動(dòng)態(tài)模型優(yōu)化,使得庫(kù)卡機(jī)器人的加速性能比其它普通機(jī)器人高出25%,有利于提高系統(tǒng)壽命、優(yōu)化工作節(jié)拍。
性能特點(diǎn)
KR16 機(jī)器人
用途廣泛、應(yīng)用靈活
適合加工工業(yè)的絕大多數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù)
結(jié) 構(gòu) | 垂直多關(guān)節(jié)形(6自由度) | |
單軸最大 | 軸1(回旋) | ±185° |
軸2(上臂) | +35°,-155° | |
軸3(下臂) | +154°,-130° | |
軸4(手腕回旋) | ±350° | |
軸5(手腕擺動(dòng)) | ±130° | |
軸6(手腕回轉(zhuǎn)) | ±350° | |
單軸最大 | 軸1 | 156° /s |
軸2 | 156° /s | |
軸3 | 156° /s | |
軸4 | 330° /s | |
軸5 | 330° /s | |
軸6 | 615° /s | |
工作半徑 | 1610 mm | |
重復(fù)定位精度 | ±0.1mm | |
負(fù)載質(zhì)量 | 軸6最大荷載16 kg | |
裝機(jī)容量 | 6 kW | |
重量 | 235 kg | |
安裝方式 | 直立/倒掛 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)參見技術(shù)圖示 |